福祉施設事業をお考えの方!
こんなお悩みありませんか?
すべて【匠建設】に
お任せください!
【匠建設】の5つの強み
①匠建設がオーナーとなり新築の施設をお貸しします
匠建設なら
効果的な物件探しが可能に
●一般的なフロー
仲介会社を通じてオーナーを紹介してもらうため、 場所を選べない、もしくは選ぶほど物件が ない場合も多く、時間とコストがかかる。
●匠建設がオーナーの場合
市場にある豊富な土地情報から最適な土地を弊社が直接ご提案することができるため、 スピーディーかつコストダウンが可能に。
②地域トップクラスの福祉施設施工実績
福岡県・佐賀県を中心に多くの福祉施設の建築実績があります。とりわけ、障がい者グループホームは、累計30棟以上の建築実績となります。
③圧倒的な福祉施設の銀行融資
介護・障がい者事業者の皆様が福祉施設を開設される際にポイントになることは銀行融資となります。弊社では融資のご相談の際、銀行に対する事業概要の説明から事業収支の作成まで幅広くサポートさせて頂いております。また、すでに多数の融資実績があるためご希望があれば銀行紹介も可能です。
④土地・地主・投資家による建て貸し情報のご提案が可能
弊社では、土地の仕入れや地元の地主様とのパイプを持つ経験豊富なスタッフが、その土地の利を生かしてサポートさせていただいております。福祉施設の建て貸しにご興味をお持ちのオーナー様を多数抱えております。介護・障がい事業者さまからご希望があれば、ご紹介を致します。
⑤運営収支を考えた建設費のご提供
運営事業者様のすべてのコストを考えながら銀行も納得のいく資金計画を作成致します。また、現場で働く方が働きやすい設備機器等をご提案しながら建設費の余分なコストはカットし、できるだけ早く運営資金に余裕ができるようご提案して参ります。
介護施設・障がい者施設
施工事例
【長崎県大村市】障がい者グループホーム(木造2階建て)
【佐賀県佐賀市】障がい者グループホーム2棟+就労支援施設(木造2階建て)
【佐賀県佐賀市】障がい者グループホーム1棟20名モデル(木造2階建て)
【佐賀県佐賀市】サービス付き高齢者住宅
【佐賀県神崎市】住居型有料老人ホーム
福祉施設施工実績
※施設概要をクリックまたはタップにて
物件画像が閲覧できます。
日付 | 場所 | 施設概要 | 床数定員 | 工程 |
---|---|---|---|---|
2018年5月 | 佐賀県佐賀市 | サービス付き高齢者住宅(鉄骨2階建て) | 30床 | 完工 |
2019年4月 | 佐賀県佐賀市 | 障がい者グループホーム(木造2階建て) | 10床 | 完工 |
2019年8月 | 佐賀県神埼市 | 企業主導型保育園 | 19名 | 完工 |
2019年10月 | 長崎県大村市 | 障がい者グループホーム(木造2階建て) | 10床 | 完工 |
2019年12月 | 福岡県柳川市 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟) | 20床 | 完工 |
2020年1月 | 佐賀県神埼市 | 住居型有料老人ホーム | 17名 | 完工 |
2020年1月 | 福岡県小郡市 | 障がい者グループホーム+ショートステイ(木造2階建て) | 10床+1床 | 完工 |
2020年7月 | 福岡県八女市 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟) | 20床 | 完工 |
2020年7月 | 佐賀県佐賀市 | 障がい者グループホーム(木造2階建て) | 10床 | 完工 |
2020年8月 | 長崎県大村市 | 障がい者グループホーム(木造2階建て) | 10床 | 完工 |
2020年11月 | 佐賀県佐賀市 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟)+就労支援施設 | 20床 | 完工 |
2020年11月 | 佐賀県佐賀市 | 就労支援施設 | 20名 | 完工 |
2020年12月 | 佐賀県佐賀市 | 障がい者グループホーム(1Rタイプ木造2階建て×2棟) | 6床+7床 | 完工 |
2021年1月 | 福岡県久留米市 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟) | 20床 | 完工 |
2021年2月 | 佐賀県みやき町 | 障がい者グループホーム(木造平屋建て×3棟) | 18床 | 完工 |
2021年3月 | 佐賀県佐賀市 | 企業主導型保育園(RC造1階部分、改修) | 19名 | 完工 |
2021年7月 | 佐賀県佐賀市 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟) | 20床 | 完工 |
2021年7月 | 佐賀県神埼市 | 障がい者グループホーム(木造2階建て) | 10床 | 完工 |
2021年7月 | 佐賀県神埼市 | 就労支援施設 | 20名 | 完工 |
2021年8月 | 福岡県大木町 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟) | 20床 | 完工 |
2021年9月 | 福岡県福岡市 | 日中サービス支援型障がい者グループホーム(木造2階建て) | 20床 | 完工 |
2021年10月 | 佐賀県佐賀市 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟) | 20床 | 完工 |
2022年2月 | 福岡県大刀洗町 | 障がい者グループホーム(木造2階建て) | 10床 | 完工 |
2022年4月 | 福岡県大刀洗町 | 障がい者グループホーム(木造2階建て) | 10床 | 完工 |
2022年6月 | 佐賀県佐賀市 | 日中サービス支援型障がい者グループホーム(木造2階建て) | 20床 | 完工 |
2022年8月 | 福岡県久留米市 | 日中サービス支援型障がい者グループホーム(木造2階建て) | 20床 | 完工 |
2023年1月 | 佐賀県佐賀市 | 日中サービス支援型障がい者グループホーム(木造2階建て) | 20床 | 完工 |
2023年3月 | 福岡県久留米市 | 日中サービス支援型障がい者グループホーム(木造2階建て) | 16床 | 完工 |
2023年5月 | 福岡県小郡市 | 日中サービス支援型障がい者グループホーム(木造2階建て) | 20床 | 完工予定 |
2023年8月 | 佐賀県佐賀市 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟) | 20床 | 完工予定 |
2023年8月 | 福岡県久留米市 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟) | 20床 | 完工予定 |
日付・場所
施設概要 | サービス付き高齢者住宅(鉄骨2階建て) |
---|---|
床数定員 | 30床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造2階建て) |
---|---|
床数定員 | 10床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 企業主導型保育園 |
---|---|
床数定員 | 19名 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造2階建て) |
---|---|
床数定員 | 10床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟) |
---|---|
床数定員 | 20床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 住居型有料老人ホーム |
---|---|
床数定員 | 17名 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム+ショートステイ(木造2階建て) |
---|---|
床数定員 | 10床+1床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟) |
---|---|
床数定員 | 20床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造2階建て) |
---|---|
床数定員 | 10床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造2階建て) |
---|---|
床数定員 | 10床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟)+就労支援施設 |
---|---|
床数定員 | 20床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 就労支援施設 |
---|---|
床数定員 | 20名 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(1Rタイプ木造2階建て×2棟) |
---|---|
床数定員 | 6床+7床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟) |
---|---|
床数定員 | 20床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造平屋建て×3棟) |
---|---|
床数定員 | 18床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 企業主導型保育園(RC造1階部分、改修) |
---|---|
床数定員 | 19名 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟) |
---|---|
床数定員 | 20床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造2階建て) |
---|---|
床数定員 | 10床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 就労支援施設 |
---|---|
床数定員 | 20名 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟) |
---|---|
床数定員 | 20床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 日中サービス支援型障がい者グループホーム(木造2階建て) |
---|---|
床数定員 | 20床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟) |
---|---|
床数定員 | 20床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造2階建て) |
---|---|
床数定員 | 10床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造2階建て) |
---|---|
床数定員 | 10床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 日中サービス支援型障がい者グループホーム(木造2階建て) |
---|---|
床数定員 | 20床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 日中サービス支援型障がい者グループホーム(木造2階建て) |
---|---|
床数定員 | 20床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 日中サービス支援型障がい者グループホーム(木造2階建て) |
---|---|
床数定員 | 20床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 日中サービス支援型障がい者グループホーム(木造2階建て) |
---|---|
床数定員 | 16床 |
工程 | 完工 |
施設概要 | 日中サービス支援型障がい者グループホーム(木造2階建て) |
---|---|
床数定員 | 20床 |
工程 | 完工予定 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟) |
---|---|
床数定員 | 20床 |
工程 | 完工予定 |
施設概要 | 障がい者グループホーム(木造2階建て×2棟) |
---|---|
床数定員 | 20床 |
工程 | 完工予定 |
候補用地
現在、下記エリアで介護施設、
障がい者施設の候補地のご用意があります。
最短6か月後には開設できます!
弊社が福祉施設を建てる理由
弊社は建築事業を営む中で、”障がい者や高齢者の住まいが足りない”という社会問題を知るキッカケがありました。
そこで、数多くの不動産情報を持つ弊社に何ができるか?を真剣に考えた結果、運営会社様に対して自社で福祉施設を建てることの提案や弊社がオーナー様と運営会社様をマッチングさせることで社会に貢献できると考えました。
弊社は、佐賀市や久留米地域を中心に、これまでにも多くの福祉施設の建築に携わらせていただきました。建築するだけでなく、建築後の運営面のフォローまでサポート致します。
是非、お気軽にご相談下さい。
匠建設 株式会社
代表取締役 坂本 朋久
会社紹介
社会貢献する土地活用
匠建設株式会社では、地域の高齢者と障がい者のために、高齢者施設と障がい者グループホーム・就労支援施設の拡充を目標に活動しております。
高齢者と障がい者のための 「 お住まい 」 と 「 お仕事の場 」 は、まだまだ供給不足であり、この方々が自立して暮らしていける生活環境を整えていくことは、今とこれからの社会貢献に繋がる事業です。
土地・建物をご提供して頂くオーナー様や施設を運営する運営事業者様に収益が上がり、かつ地域の社会福祉課題を解決できる土地活用を、匠建設はご提案します。
随時
個別相談会開催!
新規事業立ち上げ個別相談会を開催致します。グループホームに興味はあるけどよくわからないという方、運営したいけど物件が見つからずお困りの方、お気軽にご参加ください。※オンライン相談可
日程:随時
時間:10:00~17:00の間 各1時間制
場所:福岡県久留米市野中町563-1
【アクセス】お車でお越しの方▶︎
九州自動車道「久留米I.C」より15分
お問い合わせフォーム
必要事項を記入して、「確認」ボタンを押してください。
確認画面は出ませんので、
入力内容をよくご確認の上ご送信ください。
※は必須項目です。